Khám chữa bệnh 5 năm Ngành Y tế Thanh Hóa (2005-2009)
Đăng lúc: 09:41:10 30/11/2015 (GMT+7)
TT | Chỉ số | Năm | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | Số lượt người đến khám bệnh | 2409125 | 2405714 | 2169726 | 2409724 | 22521103 |
2 | Số được phẫu thuật các loại | 215111 | 227617 | 252811 | 279830 | 391927 |
3 | Số lượt người được điều trị tại cơ sở KCB | 224936 | 262233 | 296297 | 326721 | 400380 |
4 | Số người đến xét nghiệm cận lâm sàng | 2577706 | 4045442 | 5970179 | 7970063 | 7191667 |
5 | Ngày điều trị trung bình | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,15 | 6,8 |
6 | Tỷ lệ tử vong chung | 414 | 564 | 479 | 482 | 772 |
Truy cập
Hôm nay:
452
Hôm qua:
579
Tuần này:
3482
Tháng này:
19329
Tất cả:
1221038